
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Ball Bearings Miniatures Deep Groove | Radial Ball Bearings Double Row Angular Contact
Home>Products>Ball Bearings Miniatures>5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings Miniatures

5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings Miniatures
High Quality 5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings Miniatures. Competitive 5mm x 16mm x 5mm Duplex Configuration Ball Bearings Miniatures Pricing. Accept Small Order. Easy NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. 14 mm B and Fast Shipping.
- FAG
625-2rs-fag
- 59 mm
- Duplex
- 14 mm
- 7007DB
- 57 mm
- 25,200 N
- 7 mm
- 14 mm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings MiniaturesTechnical information
Da2 (max): | 59 mm | Configuration: | Duplex | B: | 14 mm |
Bearing number: | 7007DB | Da1 (max): | 57 mm | Static Load Rating: | 25,200 N |
a: | 7 mm | Width: | 14 mm | Basic dynamic load rating (C): | 28,5 kN |
Limiting Speed - Oil: | 10,000 rpm | Size (mm): | 5mm x 16mm x 5mm |
5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings MiniaturesCross reference
(Grease) Lubrication Speed | 2448 r/min |
B1 | 87 mm |
B | 56 mm |
Basic static load rating (C0) | 735 kN |
D | 225 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 500 kN |
Outer Diameter (mm) | 225 |
C | 56 mm |
Bearing number | 23030 EKW33+H3030 |
Width (mm) | 56 |
5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings Miniatures Specifications
interchange 5mm x 16mm x 5mm FAG 625-2rs-fag Ball Bearings Miniatures guide | ||||||||
D | C | T | B | a | d | Db | Da | |
F-81625 | 40 mm | 16 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
37425/37625 | 158,75 mm | 104 kN | 23,02 mm | 21,438 mm | 36,5 mm | 107,95 mm | 148 mm | 143 mm |
37431/37625 | 158,75 mm | 15,875 mm | 23,02 mm | 21,438 mm | 13,7 mm | 109,538 mm | - | - |
37431/37625 | 158,75 mm | 102 kN | 23,02 mm | 21,438 mm | - | 109,538 mm | - | - |
37431A/37625 | 158,75 mm | - | - | - | - | 109,538 mm | - | - |
37431A/37625 | 158,75 mm | 107 kN | 23,02 mm | 21,438 mm | 13,7 mm | 109,538 mm | - | - |
FL625 | 16 mm | 1,76 kN | - | 5 mm | - | 5 mm | - | - |
FL625Z | 16 mm | 1,76 kN | - | 5 mm | - | 5 mm | - | - |
625932 | 226 mm | - | 165 mm | - | - | 160 mm | - | - |
625-2rs-fag | 16mm | - | - | 5mm | - | 5mm | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5266
- Fax
Related News
9x16x16 bearing cad model |
560x750x85 bearing catalogue |
6x10x9 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- lfr5206 Bearing
- rae25 Bearing
- 35tm11 Bearing
- natr30 Bearing