
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Ball Bearings Miniatures Deep Groove | Radial Ball Bearings Double Row Angular Contact
Home>Products>Deep Groove | Radial Ball Bearings>0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball Bearings

0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball Bearings
How do 0.30 mm Fillet Radius rb you find the 0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball Bearings 0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch 8000 rpm Oil Speed Rating n2 specification? NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. Manufacturers Online Free check!
- R%26M
lj1/2-r&m
- 67000 rpm
- 8000 rpm
- 0.30 mm
- 24700 N
- 90.0000 mm
- 65.000 mm
- 13.00 mm
- 1.00 mm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball BearingsProducts and services
Grease Speed Rating n1: | 67000 rpm | Oil Speed Rating n2: | 8000 rpm | Fillet Radius rb: | 0.30 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 24700 N | D: | 90.0000 mm | d: | 65.000 mm |
B: | 13.00 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 24000 N |
Size (mm): | 0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch |
0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball BearingsSystems
B | 115 mm |
Basic static load rating C0 | 5400 kN |
Mass plain bearing | 15 kg |
Basic dynamic load rating C | 1080 kN |
Da min. | 180 mm |
C | 70 mm |
Sealing solution | Triple-lip seals |
α | 16 ° |
Material constant KM | 330 |
dk | 180 mm |
How to Identify 0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball Bearings by Bearing Number
Frequently bought 0.5 inch x 1.313 inch x 0.375 inch R%26M lj1/2-r&m Deep Groove | Radial Ball Bearings together | ||||||||
d | D | B | SKU: | Weight: | Clearance: | Availability: | Seals or Shields: | |
lj1/2-r&m | 0.5 inch | 1.313 inch | 0.375 inch | lj1/2-r&m | 0.20 KGS | Standard | In Stock | Open Type |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5266
- Fax
Related News
9x16x16 bearing cad model |
560x750x85 bearing catalogue |
6x10x9 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- lfr5206 Bearing
- rae25 Bearing
- 35tm11 Bearing
- natr30 Bearing
New Products
17mm x 47mm x 14mm SKF w6303-2rs1-skf Deep Groove | Radial Ball Bearings
17mm x 35mm x 10mm FAG 6003-2rsr-c3-fag Deep Groove | Radial Ball Bearings
17mm x 35mm x 10mm SKF w6003-2rs1-skf Deep Groove | Radial Ball Bearings
17mm x 40mm x 12mm SKF w6203-2rs1-skf Deep Groove | Radial Ball Bearings
17mm x 47mm x 14mm FAG s6303-2rsr-fag Deep Groove | Radial Ball Bearings